Corundum màu nâu, định cỡ F240 – F1200
Corundum nâu được làm từ bauxite nung. Đây là vật liệu cứng và bền, được sử dụng trong sản xuất đá mài (cả loại thủy tinh hóa và loại liên kết nhựa) và các sản phẩm phủ. Các hạt này cũng được sử dụng để phun cát và làm chất đánh bóng. Corundum nâu loại chịu lửa được sử dụng làm nguyên liệu thô trong sản xuất vật liệu chịu lửa có hàm lượng alumina cao.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Trọng lượng riêng | 3,96 g/ cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9.0 |
| Dạng tinh thể | α-Al 2 O 3 |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU [%]
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | FeO | MgO | CaO | TiO2 | Na2O | K 2 O | PHÁP LUẬT |
| 92,5-96,0 | ≤0,75 | ≤2.0 | / | ≤0,50 | / | 1,7-3,4 | / | / | < 0,09 |
PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT
CHƯƠNG 1 (TIÊU CHUẨN JIS)
| Kích cỡ | DO(um) | D3(um) | D50 (một) | D94(um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 |
CHƯƠNG II (TIÊU CHUẨN FEPA)
| Kích cỡ | D3(um) | D50 (một) | D94 (um) |
| F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
Ứng dụng chính
– Vật liệu mài liên kết và vật liệu mài phủ
-Vật liệu chịu lửa, đúc, xưởng đúc và sơn, v.v.
– Chất liệu phun ướt và khô, mài và đánh bóng, v.v.
– Phun cát tấm mạch in (PCBA, FPC, LED)
– Sáp đánh bóng, đá mài, miếng đánh bóng, v.v.
– Loại bỏ cặn bám, rỉ sét và lớp phủ cũ.
-hình dạng gốm sứ
– Đá mài, đá mài hình chén, v.v.
– má phanh và vật liệu ma sát



















